Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7
PS 7 ANTOGNANO B

SUPER 1600


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
ABBANDONI
1CARINI S. /ROSSI S. FIAT PUNTO S16N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA

CLASSE A7


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 43'27.9
2 2 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 46'28.2 3'00.3
3 3 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 46'48.5 3'20.6
4 4 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 48'03.0 4'35.1
5 5 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 52'16.5 8'48.6
6 6 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 53'07.4 9'39.5
ABBANDONI
6PASCOLANI L. /D'ELIA M. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
7LEONI F. /VALMASSOI P. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
12SERIOLI G. /RECCAGNI P. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A6


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 46'23.8
2 2 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 46'33.6 9.8
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 48'14.0 1'50.2
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 52'06.3 5'42.5
ABBANDONI
40CARPELLI G. /PINZONI A. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 47'36.3
2 2 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 48'11.7 35.4
3 3 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 55'43.3 8'07.0
4 4 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 1:06'13.1 18'36.8

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 57'53.8

CLASSE N4


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 44'12.4
2 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 44'49.2 36.8
ABBANDONI
2PROH A. /QUARANTANI C. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A
5RAINERI G. /RAGALLI R. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A

CLASSE N3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 44'05.1
2 2 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 44'30.7 25.6
3 3 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 44'43.5 38.4
4 4 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 46'02.1 1'57.0
5 5 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 46'20.7 2'15.6
6 6 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 46'37.6 2'32.5
7 7 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 47'15.5 3'10.4
8 8 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 48'33.0 4'27.9
9 9 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 48'43.5 4'38.4
10 10 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 49'11.4 5'06.3
11 11 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 50'04.6 5'59.5
12 12 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 52'33.1 8'28.0
13 13 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 54'24.2 10'19.1
14 14 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 54'53.4 10'48.3
ABBANDONI
22CANTARELLI M. /RUGGERI M. Renault Clio N3 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A
28FARINA V. /MANDREOLI I. Renault Clio N3 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
29LOTILLI R. /GENTILOTTI M. Renault Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS7) - PS 7 ANTOGNANO B
35PRANDI D. /BERGONZI M. RENAULT Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
38ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. PEUGEOT 306 N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N2


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 45'26.9
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 46'01.2 34.3
3 3 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 47'41.9 2'15.0
4 4 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 48'10.8 2'43.9
5 5 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 48'41.8 3'14.9
6 6 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 49'07.2 3'40.3
7 7 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 49'14.2 3'47.3
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 1:09'06.4 23'39.5
ABBANDONI
56ANDREOLI R. /GIRARDI E. Opel Corsa G N2 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N1


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 47'50.1
2 2 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 47'52.9 2.8
3 3 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 49'15.3 1'25.2
4 4 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 50'45.2 2'55.1
5 5 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 51'37.7 3'47.6
ABBANDONI
72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A
73DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N1 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 53'31.5

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 55'44.5