Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 6
PS 6 PARCO PROVINCIALE B

SUPER 1600


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
ABBANDONI
1CARINI S. /ROSSI S. FIAT PUNTO S16N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA

CLASSE A7


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 37'33.4
2 2 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 40'16.3 2'42.9
3 3 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 40'27.0 2'53.6
4 4 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 41'43.7 4'10.3
5 5 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 46'00.8 8'27.4
6 6 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 46'25.1 8'51.7
ABBANDONI
6PASCOLANI L. /D'ELIA M. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
7LEONI F. /VALMASSOI P. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
12SERIOLI G. /RECCAGNI P. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A6


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 40'10.8
2 2 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 40'12.2 1.4
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 41'49.7 1'38.9
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 44'51.3 4'40.5
ABBANDONI
40CARPELLI G. /PINZONI A. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 41'17.6
2 2 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 41'45.1 27.5
3 3 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 46'33.7 5'16.1
4 4 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 59'22.7 18'05.1

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 50'25.1

CLASSE N4


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 38'07.7
2 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 38'31.5 23.8
ABBANDONI
2PROH A. /QUARANTANI C. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A
5RAINERI G. /RAGALLI R. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A

CLASSE N3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 38'07.8
2 2 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 38'32.7 24.9
3 3 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 38'41.3 33.5
4 4 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 39'39.6 1'31.8
5 5 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 39'53.7 1'45.9
6 6 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 40'20.3 2'12.5
7 7 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 40'51.0 2'43.2
8 8 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 41'49.2 3'41.4
9 9 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 41'59.6 3'51.8
10 10 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 43'03.2 4'55.4
11 11 34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 43'03.8 4'56.0
12 12 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 43'10.3 5'02.5
13 13 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 45'03.3 6'55.5
14 14 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 46'53.6 8'45.8
15 15 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 47'32.1 9'24.3
ABBANDONI
22CANTARELLI M. /RUGGERI M. Renault Clio N3 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A
28FARINA V. /MANDREOLI I. Renault Clio N3 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
29LOTILLI R. /GENTILOTTI M. Renault Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
35PRANDI D. /BERGONZI M. RENAULT Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
38ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. PEUGEOT 306 N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N2


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 39'17.2
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 39'46.8 29.6
3 3 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 41'17.6 2'00.4
4 4 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 41'41.1 2'23.9
5 5 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 42'02.9 2'45.7
6 6 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 42'23.1 3'05.9
7 7 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 42'42.4 3'25.2
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 1:01'23.8 22'06.6
ABBANDONI
56ANDREOLI R. /GIRARDI E. Opel Corsa G N2 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N1


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 41'12.4
2 2 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 41'28.1 15.7
3 3 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 42'49.7 1'37.3
4 4 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 43'59.8 2'47.4
5 5 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 44'52.9 3'40.5
ABBANDONI
72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A
73DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N1 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 46'01.1

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 48'13.5