Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 5
PS 5 POLIGNANO A

SUPER 1600


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
ABBANDONI
1CARINI S. /ROSSI S. FIAT PUNTO S16N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA

CLASSE A7


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 27'47.4
2 2 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 29'33.4 1'46.0
3 3 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 30'32.5 2'45.1
4 4 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 30'59.6 3'12.2
5 5 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 35'04.2 7'16.8
6 6 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 35'49.3 8'01.9
ABBANDONI
6PASCOLANI L. /D'ELIA M. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
7LEONI F. /VALMASSOI P. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
12SERIOLI G. /RECCAGNI P. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A6


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 29'52.9
2 2 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 30'08.5 15.6
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 31'02.1 1'09.2
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 32'41.9 2'49.0
ABBANDONI
40CARPELLI G. /PINZONI A. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 30'48.5
2 2 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 31'04.8 16.3
3 3 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 33'01.1 2'12.6
4 4 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 46'32.7 15'44.2

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 38'14.2

CLASSE N4


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 28'10.5
2 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 28'26.1 15.6
ABBANDONI
2PROH A. /QUARANTANI C. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A
5RAINERI G. /RAGALLI R. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A

CLASSE N3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 28'17.2
2 2 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 28'22.2 5.0
3 3 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 28'32.6 15.4
4 4 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 29'08.7 51.5
5 5 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 29'27.3 1'10.1
6 6 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 30'02.7 1'45.5
7 7 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 30'19.0 2'01.8
8 8 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 30'26.0 2'08.8
9 9 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 31'05.8 2'48.6
10 10 34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 31'08.1 2'50.9
11 11 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 31'53.9 3'36.7
12 12 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 33'00.8 4'43.6
13 13 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 33'19.1 5'01.9
14 14 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 34'30.5 6'13.3
15 15 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 35'00.0 6'42.8
ABBANDONI
22CANTARELLI M. /RUGGERI M. Renault Clio N3 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A
28FARINA V. /MANDREOLI I. Renault Clio N3 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
29LOTILLI R. /GENTILOTTI M. Renault Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
35PRANDI D. /BERGONZI M. RENAULT Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
38ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. PEUGEOT 306 N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N2


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 29'11.5
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 29'33.3 21.8
3 3 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 30'30.4 1'18.9
4 4 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 30'58.0 1'46.5
5 5 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 31'17.6 2'06.1
6 6 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 31'19.8 2'08.3
7 7 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 31'47.1 2'35.6
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 47'44.9 18'33.4
ABBANDONI
56ANDREOLI R. /GIRARDI E. Opel Corsa G N2 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N1


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 30'21.7
2 2 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 30'52.7 31.0
3 3 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 31'25.4 1'03.7
4 4 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 32'11.2 1'49.5
5 5 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 33'32.6 3'10.9
ABBANDONI
72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A
73DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N1 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 34'22.6

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 35'38.4