Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3
PS 3 ANTOGNANO A

SUPER 1600


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
ABBANDONI
1CARINI S. /ROSSI S. FIAT PUNTO S16N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA

CLASSE A7


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 16'49.0
2 2 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 17'53.4 1'04.4
3 3 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 17'55.6 1'06.6
4 4 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 18'59.6 2'10.6
5 5 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 19'23.3 2'34.3
6 6 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 23'31.5 6'42.5
ABBANDONI
6PASCOLANI L. /D'ELIA M. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
7LEONI F. /VALMASSOI P. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
12SERIOLI G. /RECCAGNI P. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A6


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 18'04.1
2 2 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 18'20.5 16.4
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 19'01.2 57.1
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 20'19.8 2'15.7
ABBANDONI
40CARPELLI G. /PINZONI A. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 18'38.7
2 2 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 18'51.9 13.2
3 3 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 20'13.7 1'35.0
4 4 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 33'37.0 14'58.3

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 21'08.7

CLASSE N4


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 2PROH A. /QUARANTANI C. MITSUBISHI L N4 16'51.7
2 2 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 17'06.3 14.6
3 3 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 17'11.3 19.6
ABBANDONI
5RAINERI G. /RAGALLI R. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A

CLASSE N3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 17'06.2
2 2 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 17'11.7 5.5
3 3 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 17'16.2 10.0
4 4 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 17'28.3 22.1
5 5 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 17'44.9 38.7
6 6 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 17'53.7 47.5
7 7 22CANTARELLI M. /RUGGERI M. Renault Clio N3 17'54.7 48.5
8 8 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 18'00.9 54.7
9 9 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 18'27.2 1'21.0
10 10 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 18'49.4 1'43.2
11 11 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 18'50.7 1'44.5
12 12 34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 18'56.2 1'50.0
13 13 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 19'32.8 2'26.6
14 14 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 20'51.2 3'45.0
15 15 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 21'01.4 3'55.2
16 16 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 21'34.1 4'27.9
ABBANDONI
28FARINA V. /MANDREOLI I. Renault Clio N3 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
29LOTILLI R. /GENTILOTTI M. Renault Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
35PRANDI D. /BERGONZI M. RENAULT Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
38ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. PEUGEOT 306 N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N2


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 17'51.3
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 18'03.4 12.1
3 3 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 18'34.8 43.5
4 4 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 19'12.0 1'20.7
5 5 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 19'18.6 1'27.3
6 6 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 19'22.7 1'31.4
7 7 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 19'46.7 1'55.4
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 20'24.2 2'32.9
ABBANDONI
56ANDREOLI R. /GIRARDI E. Opel Corsa G N2 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N1

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 18'31.2
2 2 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 18'50.4 19.2
3 3 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 19'08.0 36.8
4 4 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 20'04.2 1'33.0
5 5 72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 20'23.7 1'52.5
6 6 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 20'48.9 2'17.7
7 7 73DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N1 22'29.8 3'58.6

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 21'09.9

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 21'51.4