Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 2
PS 2 PARCO PROVINCIALE A

SUPER 1600


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
ABBANDONI
1CARINI S. /ROSSI S. FIAT PUNTO S16N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA

CLASSE A7


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 10'41.2
2 2 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 10'57.1 15.9
3 3 6PASCOLANI L. /D'ELIA M. RENAULT CLIO A7 11'02.3 21.1
4 4 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 11'28.4 47.2
5 5 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 11'31.2 50.0
6 6 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 12'18.6 1'37.4
7 7 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 16'45.2 6'04.0
ABBANDONI
7LEONI F. /VALMASSOI P. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
12SERIOLI G. /RECCAGNI P. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A6


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 11'36.0
2 2 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 11'54.9 18.9
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 12'15.3 39.3
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 13'08.2 1'32.2
ABBANDONI
40CARPELLI G. /PINZONI A. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 11'56.5
2 2 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 12'05.3 8.8
3 3 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 12'46.4 49.9
4 4 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 12'49.6 53.1

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 13'35.0

CLASSE N4

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 2PROH A. /QUARANTANI C. MITSUBISHI L N4 10'43.6
2 2 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 10'48.2 4.6
3 3 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 10'55.2 11.6
4 4 5RAINERI G. /RAGALLI R. MITSUBISHI L N4 11'16.1 32.5

CLASSE N3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 10'51.3
2 2 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 10'58.4 7.1
3 3 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 11'00.7 9.4
4 4 28FARINA V. /MANDREOLI I. Renault Clio N3 11'03.5 12.2
5 5 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 11'07.6 16.3
6 6 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 11'16.4 25.1
7 7 22CANTARELLI M. /RUGGERI M. Renault Clio N3 11'26.5 35.2
8 8 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 11'27.5 36.2
9 9 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 11'29.2 37.9
10 10 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 11'42.9 51.6
11 11 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 12'06.3 1'15.0
12 12 34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 12'08.2 1'16.9
13 13 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 12'14.3 1'23.0
14 14 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 12'23.4 1'32.1
15 15 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 13'22.7 2'31.4
16 16 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 13'22.8 2'31.5
17 17 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 13'49.1 2'57.8
ABBANDONI
29LOTILLI R. /GENTILOTTI M. Renault Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
35PRANDI D. /BERGONZI M. RENAULT Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
38ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. PEUGEOT 306 N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N2


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 11'22.0
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 11'32.3 10.3
3 3 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 11'51.0 29.0
4 4 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 12'24.2 1'02.2
5 5 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 12'26.3 1'04.3
6 6 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 12'28.6 1'06.6
7 7 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 12'40.3 1'18.3
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 13'03.7 1'41.7
ABBANDONI
56ANDREOLI R. /GIRARDI E. Opel Corsa G N2 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N1

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 11'55.6
2 2 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 12'08.5 12.9
3 3 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 12'18.6 23.0
4 4 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 13'07.0 1'11.4
5 5 72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 13'11.7 1'16.1
6 6 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 13'37.5 1'41.9
7 7 73DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N1 14'03.4 2'07.8

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 13'36.7

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 14'03.4