| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
|   1 |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | Mitsubishi VIII | N4  |     57'00.0 |      0'00.0 | 
|   2 |  25 | ROTA M.        /FRIGERIO G.     | Renault Clio Rs | N3  |     57'16.7 |      0'16.7 | 
|   3 |  29 | CANTARELLI M.  /CARNIO M.       | Renault Clio Rs | N3  |     57'52.4 |      0'52.4 | 
|   4 |  27 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | Peugeot 206     | N3  |     57'52.8 |      0'52.8 | 
|   5 |  19 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio Rs | N3  |     57'55.7 |      0'55.7 | 
|   6 |  24 | ROGGIANI L.    /RIVA R.         | Renault Clio Rs | N3  |     57'56.0 |      0'56.0 | 
|   7 |  21 | FERRARI P.     /MONTAGNA A.     | Renault Clio Rs | N3  |     58'06.0 |      1'06.0 | 
|   8 |  26 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | Peugeot 206     | N3  |     58'23.6 |      1'23.6 | 
|   9 |  20 | AIOLFI M.      /MILZA L.        | Renault Clio W. | N3  |     58'28.1 |      1'28.1 | 
|  10 |   5 | RAINERI G.     /VANINI A.       | Mitsubishi VII  | N4  |     58'34.4 |      1'34.4 | 
|  11 |  18 | ZANETTI G.     /PULICI G.       | Renault Clio Rs | N3  |   1:00'19.6 |      3'19.6 | 
|  12 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA V.P.   | Mitsubishi VI   | N4  |   1:00'22.1 |      3'22.1 | 
|  13 |  52 | BESCHI G.      /BONAZZOLI G.    | Peugeot 106     | N2  |   1:00'51.3 |      3'51.3 | 
|  14 |  82 | PRESTINARI F.  /ARNOLDI A.      | Peugeot 206     | N3  |   1:01'09.3 |      4'09.3 | 
|  15 |  53 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | Peugeot 106     | N2  |   1:01'38.4 |      4'38.4 | 
|  16 |  70 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | Peugeot 106     | N2  |   1:01'40.6 |      4'40.6 | 
|  17 |  72 | CONTENTO A.    /SABADIN A.      | Rover Mg Zr 105 | N1  |   1:02'08.1 |      5'08.1 | 
|  18 |   4 | BIANCHI R.     /SASSI M.        | Mitsubishi VII  | N4  |   1:02'42.0 |      5'42.0 | 
|  19 |  56 | GARETTI V.     /CICALLA S.      | Peugeot 106     | N2  |   1:03'50.2 |      6'50.2 | 
|  20 |  31 | CAVACIUTI M.   /NATALONI G.     | Renault Clio W. | N3  |   1:04'06.1 |      7'06.1 | 
|  21 |  76 | FERRARI F.     /BODINI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |   1:04'22.3 |      7'22.3 | 
|  22 |  32 | ROBAZZA P.     /LANZINI C.      | Renault Clio    | N3  |   1:05'22.7 |      8'22.7 | 
|  23 |  58 | RAPETTI P.     /MALVERMI D.     | Peugeot 106     | N2  |   1:05'31.3 |      8'31.3 | 
|  24 |  77 | ZAMBELLI M.    /VITALI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |   1:06'17.3 |      9'17.3 | 
|  25 |  75 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | Rover 214 Si    | N1  |   1:06'51.4 |      9'51.4 | 
|  26 |  74 | GALEAZZO S.    /COSIO M.        | Rover Mg Zr 105 | N1  |   1:06'55.1 |      9'55.1 | 
|  27 |  35 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio Rs | N3  |   1:11'13.2 |     14'13.2 | 
|  28 |  16 | CALABRINI A.   /VERDELLI M.     | Renault Clio Rs | N3  |   1:15'38.8 |     18'38.8 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  22 | GIANESINI M.   /GIANESINI L.    | Renault Clio Rs | N3  | RIT. P.S.  3                    | 
 |  23 | TONINELLI W.   /TONGHINI M.     | Renault Clio Rs | N3  | N.P. P.S.  5                    | 
 |  30 | SARTORI S.     /ROSSI S.        | Renault Clio Rs | N3  | RIT. P.S.  3                    | 
 |  33 | CONSOLI P.     /OLIVARI I.      | Peugeot 206     | N3  | N.P. P.S.  1                    | 
 |  34 | FERRARI C.     /CHIMENTI P.     | Renault Clio Rs | N3  | RIT. P.S.  4                    | 
 |  37 | ORLANDINI L.   /BREGA F.        | Renault Clio W. | N3  | RIT. P.S.  2                    | 
 |  38 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | Renault Clio W. | N3  | RIT. P.S.  2                    | 
 |  50 | BENONI S.      /PAPA G.         | Peugeot 106     | N2  | RIT. P.S.  2                    | 
 |  51 | VITTALINI A.   /MARZOLI M.      | Peugeot 106     | N2  | N.P. P.S.  5                    | 
 |  54 | BETTONI M.     /PRESSIANI A.    | Citroen Saxo    | N2  | RIT. P.S.  3                    | 
 |  55 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  | RIT. P.S.  6                    | 
 |  57 | FILINI E.      /FILINI M.       | Peugeot 106     | N2  | ESCLUSO Art. 16.3               | 
 |  59 | MUSCI S.       /AMISANI A.      | Peugeot 106     | N2  | RIT. P.S.  6                    | 
 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | Peugeot 106     | N1  | RIT. P.S.  6                    | 
 |  73 | GHIDINELLI C.  /RAPPOLDI A.     | Rover Mg Zr 105 | N1  | RIT. P.S.  3                    |