| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |  25 | ROTA M.        /FRIGERIO G.     | Renault Clio Rs | N3  |     10'35.6 |             | 
|   2 |   2 |   2 |  24 | ROGGIANI L.    /RIVA R.         | Renault Clio Rs | N3  |     10'43.4 |             | 
|   3 |   3 |   1 |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | Mitsubishi VIII | N4  |     10'48.0 |             | 
|   4 |   4 |   3 |  29 | CANTARELLI M.  /CARNIO M.       | Renault Clio Rs | N3  |     10'49.6 |             | 
|   5 |   5 |   4 |  19 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio Rs | N3  |     10'52.9 |             | 
|   6 |   6 |   5 |  18 | ZANETTI G.     /PULICI G.       | Renault Clio Rs | N3  |     10'54.8 |             | 
|   7 |   7 |   6 |  26 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | Peugeot 206     | N3  |     10'55.7 |             | 
|   8 |   8 |   7 |  27 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | Peugeot 206     | N3  |     10'55.8 |             | 
|   9 |   9 |   2 |   5 | RAINERI G.     /VANINI A.       | Mitsubishi VII  | N4  |     10'59.3 |             | 
|  10 |  10 |   8 |  21 | FERRARI P.     /MONTAGNA A.     | Renault Clio Rs | N3  |     11'06.8 |             | 
|  11 |  11 |   9 |  20 | AIOLFI M.      /MILZA L.        | Renault Clio W. | N3  |     11'08.6 |             | 
|  12 |  12 |   1 |  52 | BESCHI G.      /BONAZZOLI G.    | Peugeot 106     | N2  |     11'14.8 |             | 
|  13 |  13 |   2 |  53 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | Peugeot 106     | N2  |     11'19.6 |             | 
|  14 |  14 |  10 |  82 | PRESTINARI F.  /ARNOLDI A.      | Peugeot 206     | N3  |     11'22.3 |             | 
|  15 |  15 |   3 |  70 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | Peugeot 106     | N2  |     11'29.6 |             | 
|  16 |  16 |   1 |  72 | CONTENTO A.    /SABADIN A.      | Rover Mg Zr 105 | N1  |     11'39.1 |             | 
|  17 |  17 |   3 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA V.P.   | Mitsubishi VI   | N4  |     11'41.1 |             | 
|  18 |  18 |   4 |  58 | RAPETTI P.     /MALVERMI D.     | Peugeot 106     | N2  |     11'47.5 |             | 
|  19 |  19 |   5 |  56 | GARETTI V.     /CICALLA S.      | Peugeot 106     | N2  |     11'52.5 |             | 
|  20 |  20 |  11 |  32 | ROBAZZA P.     /LANZINI C.      | Renault Clio    | N3  |     12'08.3 |             | 
|  21 |  21 |   2 |  76 | FERRARI F.     /BODINI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |     12'12.7 |             | 
|  22 |  22 |  12 |  31 | CAVACIUTI M.   /NATALONI G.     | Renault Clio W. | N3  |     12'14.4 |             | 
|  23 |  23 |   3 |  75 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | Rover 214 Si    | N1  |     12'29.0 |             | 
|  24 |  24 |   4 |  74 | GALEAZZO S.    /COSIO M.        | Rover Mg Zr 105 | N1  |     12'30.8 |             | 
|  25 |  25 |   5 |  77 | ZAMBELLI M.    /VITALI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |     12'34.0 |             | 
|  26 |  26 |   4 |   4 | BIANCHI R.     /SASSI M.        | Mitsubishi VII  | N4  |     13'14.8 |             | 
|  27 |  27 |  13 |  35 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio Rs | N3  |     15'58.9 |             | 
|  28 |  28 |  14 |  16 | CALABRINI A.   /VERDELLI M.     | Renault Clio Rs | N3  |     27'55.6 |             | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
|---|
 |  |  |  55 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  | RIT. P.S.  6                    | 
 |  |  |  59 | MUSCI S.       /AMISANI A.      | Peugeot 106     | N2  | RIT. P.S.  6                    | 
 |  |  |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | Peugeot 106     | N1  | RIT. P.S.  6                    |