| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | Mitsubishi VIII | N4  |     10'34.8 |             | 
|   2 |   2 |   1 |  25 | ROTA M.        /FRIGERIO G.     | Renault Clio Rs | N3  |     10'43.8 |             | 
|   3 |   3 |   2 |  29 | CANTARELLI M.  /CARNIO M.       | Renault Clio Rs | N3  |     10'48.4 |             | 
|   4 |   4 |   3 |  27 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | Peugeot 206     | N3  |     10'48.8 |             | 
|   5 |   5 |   4 |  18 | ZANETTI G.     /PULICI G.       | Renault Clio Rs | N3  |     10'50.0 |             | 
|   6 |   6 |   5 |  19 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio Rs | N3  |     10'54.8 |             | 
|   7 |   7 |   6 |  24 | ROGGIANI L.    /RIVA R.         | Renault Clio Rs | N3  |     10'55.6 |             | 
|   8 |   8 |   7 |  16 | CALABRINI A.   /VERDELLI M.     | Renault Clio Rs | N3  |     10'56.1 |             | 
|   9 |   9 |   8 |  21 | FERRARI P.     /MONTAGNA A.     | Renault Clio Rs | N3  |     10'57.1 |             | 
|  10 |  10 |   9 |  20 | AIOLFI M.      /MILZA L.        | Renault Clio W. | N3  |     11'10.7 |             | 
|     |  10 |   9 |  26 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | Peugeot 206     | N3  |     11'10.7 |             | 
|  12 |  12 |   2 |   5 | RAINERI G.     /VANINI A.       | Mitsubishi VII  | N4  |     11'11.8 |             | 
|  13 |  13 |   3 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA V.P.   | Mitsubishi VI   | N4  |     11'20.0 |             | 
|  14 |  14 |   1 |  52 | BESCHI G.      /BONAZZOLI G.    | Peugeot 106     | N2  |     11'21.1 |             | 
|  15 |  15 |  11 |  82 | PRESTINARI F.  /ARNOLDI A.      | Peugeot 206     | N3  |     11'26.7 |             | 
|  16 |  16 |   2 |  59 | MUSCI S.       /AMISANI A.      | Peugeot 106     | N2  |     11'28.6 |             | 
|  17 |  17 |   3 |  55 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     11'28.8 |             | 
|  18 |  18 |   1 |  72 | CONTENTO A.    /SABADIN A.      | Rover Mg Zr 105 | N1  |     11'31.2 |             | 
|  19 |  19 |   2 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | Peugeot 106     | N1  |     11'36.2 |             | 
|  20 |  20 |   4 |   4 | BIANCHI R.     /SASSI M.        | Mitsubishi VII  | N4  |     11'37.0 |             | 
|  21 |  21 |   4 |  53 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | Peugeot 106     | N2  |     11'37.7 |             | 
|  22 |  22 |   5 |  70 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | Peugeot 106     | N2  |     11'38.9 |             | 
|  23 |  23 |   3 |  76 | FERRARI F.     /BODINI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |     11'57.4 |             | 
|  24 |  24 |  12 |  32 | ROBAZZA P.     /LANZINI C.      | Renault Clio    | N3  |     12'02.3 |             | 
|  25 |  25 |   6 |  56 | GARETTI V.     /CICALLA S.      | Peugeot 106     | N2  |     12'04.0 |             | 
|  26 |  26 |   7 |  58 | RAPETTI P.     /MALVERMI D.     | Peugeot 106     | N2  |     12'07.4 |             | 
|  27 |  27 |   4 |  77 | ZAMBELLI M.    /VITALI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |     12'08.5 |             | 
|  28 |  28 |  13 |  31 | CAVACIUTI M.   /NATALONI G.     | Renault Clio W. | N3  |     12'09.0 |             | 
|  29 |  29 |   5 |  75 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | Rover 214 Si    | N1  |     12'33.1 |             | 
|  30 |  30 |   6 |  74 | GALEAZZO S.    /COSIO M.        | Rover Mg Zr 105 | N1  |     12'39.8 |             | 
|  31 |  31 |  14 |  35 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio Rs | N3  |     13'13.3 |             | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
|---|
 |  |  |  23 | TONINELLI W.   /TONGHINI M.     | Renault Clio Rs | N3  | N.P. P.S.  5                    | 
 |  |  |  51 | VITTALINI A.   /MARZOLI M.      | Peugeot 106     | N2  | N.P. P.S.  5                    |