Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 24 | ROGGIANI L. /RIVA R. | Renault Clio Rs | N3 | 5'52.2 | |
2 | 2 | 1 | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | Mitsubishi VIII | N4 | 5'52.7 | |
3 | 3 | 2 | 27 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | Peugeot 206 | N3 | 5'59.4 | |
4 | 4 | 3 | 29 | CANTARELLI M. /CARNIO M. | Renault Clio Rs | N3 | 6'00.3 | |
5 | 5 | 1 | 55 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 6'00.5 | |
6 | 6 | 4 | 21 | FERRARI P. /MONTAGNA A. | Renault Clio Rs | N3 | 6'02.6 | |
7 | 7 | 5 | 18 | ZANETTI G. /PULICI G. | Renault Clio Rs | N3 | 6'03.5 | |
8 | 8 | 6 | 20 | AIOLFI M. /MILZA L. | Renault Clio W. | N3 | 6'03.8 | |
9 | 9 | 7 | 25 | ROTA M. /FRIGERIO G. | Renault Clio Rs | N3 | 6'07.4 | |
10 | 10 | 8 | 16 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | Renault Clio Rs | N3 | 6'08.1 | |
11 | 11 | 9 | 19 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio Rs | N3 | 6'08.4 | |
12 | 12 | 10 | 26 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Peugeot 206 | N3 | 6'15.2 | |
13 | 13 | 2 | 4 | BIANCHI R. /SASSI M. | Mitsubishi VII | N4 | 6'16.2 | |
14 | 14 | 3 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V.P. | Mitsubishi VI | N4 | 6'20.6 | |
15 | 15 | 2 | 59 | MUSCI S. /AMISANI A. | Peugeot 106 | N2 | 6'20.9 | |
16 | 16 | 11 | 23 | TONINELLI W. /TONGHINI M. | Renault Clio Rs | N3 | 6'22.8 | |
17 | 17 | 4 | 5 | RAINERI G. /VANINI A. | Mitsubishi VII | N4 | 6'24.3 | |
18 | 18 | 3 | 52 | BESCHI G. /BONAZZOLI G. | Peugeot 106 | N2 | 6'26.2 | |
19 | 19 | 1 | 72 | CONTENTO A. /SABADIN A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 6'28.6 | |
20 | 20 | 4 | 70 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | Peugeot 106 | N2 | 6'30.3 | |
21 | 21 | 2 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | Peugeot 106 | N1 | 6'31.5 | |
22 | 22 | 12 | 82 | PRESTINARI F. /ARNOLDI A. | Peugeot 206 | N3 | 6'33.2 | |
23 | 23 | 5 | 53 | PANZERI G. /PANZERI F. | Peugeot 106 | N2 | 6'34.7 | |
24 | 24 | 13 | 31 | CAVACIUTI M. /NATALONI G. | Renault Clio W. | N3 | 6'39.4 | |
25 | 25 | 14 | 32 | ROBAZZA P. /LANZINI C. | Renault Clio | N3 | 6'44.9 | |
26 | 26 | 6 | 56 | GARETTI V. /CICALLA S. | Peugeot 106 | N2 | 6'47.7 | |
27 | 27 | 3 | 76 | FERRARI F. /BODINI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 6'52.3 | |
28 | 28 | 7 | 58 | RAPETTI P. /MALVERMI D. | Peugeot 106 | N2 | 6'59.7 | |
29 | 29 | 15 | 35 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio Rs | N3 | 7'02.3 | |
30 | 30 | 4 | 75 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | Rover 214 Si | N1 | 7'07.6 | |
31 | 31 | 5 | 77 | ZAMBELLI M. /VITALI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 7'12.6 | |
32 | 32 | 6 | 74 | GALEAZZO S. /COSIO M. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 7'14.7 | |
33 | 33 | 8 | 51 | VITTALINI A. /MARZOLI M. | Peugeot 106 | N2 | 8'17.8 | |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 34 | FERRARI C. /CHIMENTI P. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 4 |