Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | Mitsubishi VIII | N4 | 10'45.5 | |
2 | 2 | 1 | 24 | ROGGIANI L. /RIVA R. | Renault Clio Rs | N3 | 10'46.6 | |
3 | 3 | 2 | 5 | RAINERI G. /VANINI A. | Mitsubishi VII | N4 | 10'53.4 | |
4 | 4 | 2 | 25 | ROTA M. /FRIGERIO G. | Renault Clio Rs | N3 | 10'56.9 | |
5 | 5 | 3 | 19 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio Rs | N3 | 10'59.3 | |
6 | 6 | 4 | 20 | AIOLFI M. /MILZA L. | Renault Clio W. | N3 | 11'01.5 | |
7 | 7 | 5 | 26 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Peugeot 206 | N3 | 11'02.2 | |
8 | 8 | 6 | 21 | FERRARI P. /MONTAGNA A. | Renault Clio Rs | N3 | 11'09.3 | |
9 | 9 | 7 | 27 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | Peugeot 206 | N3 | 11'09.6 | |
10 | 10 | 8 | 29 | CANTARELLI M. /CARNIO M. | Renault Clio Rs | N3 | 11'10.7 | |
11 | 11 | 9 | 16 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | Renault Clio Rs | N3 | 11'12.3 | |
12 | 12 | 3 | 4 | BIANCHI R. /SASSI M. | Mitsubishi VII | N4 | 11'24.9 | |
13 | 13 | 1 | 55 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 11'26.5 | |
14 | 14 | 4 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V.P. | Mitsubishi VI | N4 | 11'28.4 | |
15 | 15 | 10 | 23 | TONINELLI W. /TONGHINI M. | Renault Clio Rs | N3 | 11'34.7 | |
16 | 16 | 2 | 51 | VITTALINI A. /MARZOLI M. | Peugeot 106 | N2 | 11'35.4 | |
17 | 17 | 3 | 59 | MUSCI S. /AMISANI A. | Peugeot 106 | N2 | 11'36.5 | |
18 | 18 | 4 | 52 | BESCHI G. /BONAZZOLI G. | Peugeot 106 | N2 | 11'41.9 | |
19 | 19 | 11 | 32 | ROBAZZA P. /LANZINI C. | Renault Clio | N3 | 11'48.3 | |
20 | 20 | 5 | 53 | PANZERI G. /PANZERI F. | Peugeot 106 | N2 | 11'53.9 | |
21 | 21 | 6 | 70 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | Peugeot 106 | N2 | 11'55.9 | |
22 | 22 | 12 | 82 | PRESTINARI F. /ARNOLDI A. | Peugeot 206 | N3 | 12'02.0 | |
23 | 23 | 1 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | Peugeot 106 | N1 | 12'03.6 | |
24 | 24 | 13 | 34 | FERRARI C. /CHIMENTI P. | Renault Clio Rs | N3 | 12'05.7 | |
25 | 25 | 2 | 72 | CONTENTO A. /SABADIN A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 12'07.8 | |
26 | 26 | 14 | 31 | CAVACIUTI M. /NATALONI G. | Renault Clio W. | N3 | 12'17.1 | |
27 | 27 | 7 | 56 | GARETTI V. /CICALLA S. | Peugeot 106 | N2 | 12'33.6 | |
28 | 28 | 8 | 58 | RAPETTI P. /MALVERMI D. | Peugeot 106 | N2 | 12'40.3 | |
29 | 29 | 15 | 35 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio Rs | N3 | 12'41.1 | |
30 | 30 | 3 | 76 | FERRARI F. /BODINI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 12'46.0 | |
31 | 31 | 4 | 74 | GALEAZZO S. /COSIO M. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 12'56.0 | |
32 | 32 | 5 | 77 | ZAMBELLI M. /VITALI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 13'02.0 | |
33 | 33 | 6 | 75 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | Rover 214 Si | N1 | 13'06.9 | |
34 | 34 | 16 | 18 | ZANETTI G. /PULICI G. | Renault Clio Rs | N3 | 13'48.8 | |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 22 | GIANESINI M. /GIANESINI L. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 3 |
| | | 30 | SARTORI S. /ROSSI S. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 3 |
| | | 54 | BETTONI M. /PRESSIANI A. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 73 | GHIDINELLI C. /RAPPOLDI A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | RIT. P.S. 3 |