Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 18 | ZANETTI G. /PULICI G. | Renault Clio Rs | N3 | 10'46.8 | |
2 | 2 | 2 | 22 | GIANESINI M. /GIANESINI L. | Renault Clio Rs | N3 | 10'48.4 | |
3 | 3 | 3 | 21 | FERRARI P. /MONTAGNA A. | Renault Clio Rs | N3 | 10'49.3 | |
4 | 4 | 4 | 16 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | Renault Clio Rs | N3 | 10'52.2 | |
5 | 5 | 5 | 24 | ROGGIANI L. /RIVA R. | Renault Clio Rs | N3 | 10'52.4 | |
6 | 6 | 1 | 5 | RAINERI G. /VANINI A. | Mitsubishi VII | N4 | 10'52.9 | |
7 | 7 | 6 | 25 | ROTA M. /FRIGERIO G. | Renault Clio Rs | N3 | 10'58.7 | |
| 7 | 6 | 29 | CANTARELLI M. /CARNIO M. | Renault Clio Rs | N3 | 10'58.7 | |
9 | 9 | 8 | 20 | AIOLFI M. /MILZA L. | Renault Clio W. | N3 | 10'59.3 | |
10 | 10 | 9 | 26 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Peugeot 206 | N3 | 10'59.6 | |
11 | 11 | 10 | 19 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio Rs | N3 | 10'59.9 | |
12 | 12 | 11 | 27 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | Peugeot 206 | N3 | 11'03.0 | |
13 | 13 | 2 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V.P. | Mitsubishi VI | N4 | 11'04.2 | |
14 | 14 | 3 | 4 | BIANCHI R. /SASSI M. | Mitsubishi VII | N4 | 11'11.3 | |
15 | 15 | 4 | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | Mitsubishi VIII | N4 | 11'14.3 | |
16 | 16 | 1 | 51 | VITTALINI A. /MARZOLI M. | Peugeot 106 | N2 | 11'17.2 | |
17 | 17 | 12 | 23 | TONINELLI W. /TONGHINI M. | Renault Clio Rs | N3 | 11'19.3 | |
18 | 18 | 13 | 82 | PRESTINARI F. /ARNOLDI A. | Peugeot 206 | N3 | 11'25.8 | |
19 | 19 | 14 | 32 | ROBAZZA P. /LANZINI C. | Renault Clio | N3 | 11'31.8 | |
20 | 20 | 2 | 70 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | Peugeot 106 | N2 | 11'33.2 | |
21 | 21 | 3 | 59 | MUSCI S. /AMISANI A. | Peugeot 106 | N2 | 11'34.2 | |
22 | 22 | 4 | 55 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 11'34.3 | |
23 | 23 | 5 | 52 | BESCHI G. /BONAZZOLI G. | Peugeot 106 | N2 | 11'36.4 | |
24 | 24 | 1 | 72 | CONTENTO A. /SABADIN A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 11'43.8 | |
25 | 25 | 6 | 53 | PANZERI G. /PANZERI F. | Peugeot 106 | N2 | 11'44.7 | |
26 | 26 | 2 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | Peugeot 106 | N1 | 11'47.0 | |
| 26 | 2 | 76 | FERRARI F. /BODINI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 11'47.0 | |
28 | 28 | 7 | 56 | GARETTI V. /CICALLA S. | Peugeot 106 | N2 | 11'50.2 | |
29 | 29 | 4 | 73 | GHIDINELLI C. /RAPPOLDI A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 11'51.3 | |
30 | 30 | 15 | 31 | CAVACIUTI M. /NATALONI G. | Renault Clio W. | N3 | 11'55.1 | |
31 | 31 | 16 | 34 | FERRARI C. /CHIMENTI P. | Renault Clio Rs | N3 | 11'58.3 | |
32 | 32 | 8 | 54 | BETTONI M. /PRESSIANI A. | Citroen Saxo | N2 | 11'59.8 | |
33 | 33 | 9 | 58 | RAPETTI P. /MALVERMI D. | Peugeot 106 | N2 | 12'01.9 | |
34 | 34 | 5 | 77 | ZAMBELLI M. /VITALI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 12'11.5 | |
35 | 35 | 6 | 74 | GALEAZZO S. /COSIO M. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 12'16.8 | |
36 | 36 | 7 | 75 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | Rover 214 Si | N1 | 12'26.4 | |
37 | 37 | 17 | 35 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio Rs | N3 | 12'29.5 | |
38 | 38 | 18 | 30 | SARTORI S. /ROSSI S. | Renault Clio Rs | N3 | 13'05.3 | |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 37 | ORLANDINI L. /BREGA F. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 38 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 50 | BENONI S. /PAPA G. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 2 |