Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 24 | ROGGIANI L. /RIVA R. | Renault Clio Rs | N3 | 28'34.5 | |
2 | 2 | 1 | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | Mitsubishi VIII | N4 | 28'54.8 | |
3 | 3 | 2 | 25 | ROTA M. /FRIGERIO G. | Renault Clio Rs | N3 | 29'04.2 | |
4 | 4 | 3 | 21 | FERRARI P. /MONTAGNA A. | Renault Clio Rs | N3 | 29'04.6 | |
5 | 5 | 4 | 20 | AIOLFI M. /MILZA L. | Renault Clio W. | N3 | 29'08.2 | |
6 | 6 | 5 | 19 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio Rs | N3 | 29'10.6 | |
7 | 7 | 6 | 27 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | Peugeot 206 | N3 | 29'14.7 | |
8 | 8 | 7 | 29 | CANTARELLI M. /CARNIO M. | Renault Clio Rs | N3 | 29'14.9 | |
9 | 9 | 8 | 16 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | Renault Clio Rs | N3 | 29'16.0 | |
10 | 10 | 2 | 5 | RAINERI G. /VANINI A. | Mitsubishi VII | N4 | 29'16.2 | |
11 | 11 | 9 | 26 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Peugeot 206 | N3 | 29'19.6 | |
12 | 12 | 3 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V.P. | Mitsubishi VI | N4 | 29'57.6 | |
| 12 | 3 | 4 | BIANCHI R. /SASSI M. | Mitsubishi VII | N4 | 29'57.6 | |
14 | 14 | 1 | 55 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 30'07.6 | |
15 | 15 | 10 | 23 | TONINELLI W. /TONGHINI M. | Renault Clio Rs | N3 | 30'19.9 | |
16 | 16 | 2 | 59 | MUSCI S. /AMISANI A. | Peugeot 106 | N2 | 30'36.8 | |
17 | 17 | 3 | 52 | BESCHI G. /BONAZZOLI G. | Peugeot 106 | N2 | 30'49.2 | |
18 | 18 | 4 | 70 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | Peugeot 106 | N2 | 31'04.5 | |
19 | 19 | 11 | 82 | PRESTINARI F. /ARNOLDI A. | Peugeot 206 | N3 | 31'06.6 | |
20 | 20 | 12 | 32 | ROBAZZA P. /LANZINI C. | Renault Clio | N3 | 31'12.6 | |
21 | 21 | 5 | 53 | PANZERI G. /PANZERI F. | Peugeot 106 | N2 | 31'20.3 | |
22 | 22 | 1 | 72 | CONTENTO A. /SABADIN A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 31'26.3 | |
23 | 23 | 2 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | Peugeot 106 | N1 | 31'28.5 | |
24 | 24 | 13 | 18 | ZANETTI G. /PULICI G. | Renault Clio Rs | N3 | 31'41.1 | |
25 | 25 | 14 | 31 | CAVACIUTI M. /NATALONI G. | Renault Clio W. | N3 | 32'03.2 | |
26 | 26 | 6 | 51 | VITTALINI A. /MARZOLI M. | Peugeot 106 | N2 | 32'14.0 | |
27 | 27 | 7 | 56 | GARETTI V. /CICALLA S. | Peugeot 106 | N2 | 32'18.2 | |
28 | 28 | 3 | 76 | FERRARI F. /BODINI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 32'31.7 | |
29 | 29 | 8 | 58 | RAPETTI P. /MALVERMI D. | Peugeot 106 | N2 | 32'49.7 | |
30 | 30 | 15 | 35 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio Rs | N3 | 33'16.8 | |
31 | 31 | 4 | 77 | ZAMBELLI M. /VITALI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 33'34.8 | |
32 | 32 | 5 | 74 | GALEAZZO S. /COSIO M. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 33'36.7 | |
33 | 33 | 6 | 75 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | Rover 214 Si | N1 | 33'51.0 | |
ABBANDONI |
---|
| | | 22 | GIANESINI M. /GIANESINI L. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 3 |
| | | 30 | SARTORI S. /ROSSI S. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 3 |
| | | 33 | CONSOLI P. /OLIVARI I. | Peugeot 206 | N3 | N.P. P.S. 1 |
| | | 34 | FERRARI C. /CHIMENTI P. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 37 | ORLANDINI L. /BREGA F. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 38 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 50 | BENONI S. /PAPA G. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 2 |
| | | 54 | BETTONI M. /PRESSIANI A. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 57 | FILINI E. /FILINI M. | Peugeot 106 | N2 | ESCLUSO Art. 16.3 |
| | | 73 | GHIDINELLI C. /RAPPOLDI A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | RIT. P.S. 3 |