| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |  24 | ROGGIANI L.    /RIVA R.         | Renault Clio Rs | N3  |     22'42.3 |             | 
|   2 |   2 |   1 |   5 | RAINERI G.     /VANINI A.       | Mitsubishi VII  | N4  |     22'51.9 |             | 
|   3 |   3 |   2 |  25 | ROTA M.        /FRIGERIO G.     | Renault Clio Rs | N3  |     22'56.8 |             | 
|   4 |   4 |   3 |  21 | FERRARI P.     /MONTAGNA A.     | Renault Clio Rs | N3  |     23'02.0 |             | 
|   5 |   5 |   2 |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | Mitsubishi VIII | N4  |     23'02.1 |             | 
|   6 |   6 |   4 |  19 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio Rs | N3  |     23'02.2 |             | 
|   7 |   7 |   5 |  26 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | Peugeot 206     | N3  |     23'04.4 |             | 
|     |   7 |   5 |  20 | AIOLFI M.      /MILZA L.        | Renault Clio W. | N3  |     23'04.4 |             | 
|   9 |   9 |   7 |  16 | CALABRINI A.   /VERDELLI M.     | Renault Clio Rs | N3  |     23'07.9 |             | 
|  10 |  10 |   8 |  29 | CANTARELLI M.  /CARNIO M.       | Renault Clio Rs | N3  |     23'14.6 |             | 
|  11 |  11 |   9 |  27 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | Peugeot 206     | N3  |     23'15.3 |             | 
|  12 |  12 |   3 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA V.P.   | Mitsubishi VI   | N4  |     23'37.0 |             | 
|  13 |  13 |   4 |   4 | BIANCHI R.     /SASSI M.        | Mitsubishi VII  | N4  |     23'41.4 |             | 
|  14 |  14 |   1 |  51 | VITTALINI A.   /MARZOLI M.      | Peugeot 106     | N2  |     23'56.2 |             | 
|  15 |  15 |  10 |  23 | TONINELLI W.   /TONGHINI M.     | Renault Clio Rs | N3  |     23'57.1 |             | 
|  16 |  16 |   2 |  55 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     24'07.1 |             | 
|  17 |  17 |   3 |  59 | MUSCI S.       /AMISANI A.      | Peugeot 106     | N2  |     24'15.9 |             | 
|  18 |  18 |   4 |  52 | BESCHI G.      /BONAZZOLI G.    | Peugeot 106     | N2  |     24'23.0 |             | 
|  19 |  19 |  11 |  32 | ROBAZZA P.     /LANZINI C.      | Renault Clio    | N3  |     24'27.7 |             | 
|  20 |  20 |  12 |  82 | PRESTINARI F.  /ARNOLDI A.      | Peugeot 206     | N3  |     24'33.4 |             | 
|  21 |  21 |   5 |  70 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | Peugeot 106     | N2  |     24'34.2 |             | 
|  22 |  22 |   6 |  53 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | Peugeot 106     | N2  |     24'45.6 |             | 
|  23 |  23 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | Peugeot 106     | N1  |     24'57.0 |             | 
|  24 |  24 |   2 |  72 | CONTENTO A.    /SABADIN A.      | Rover Mg Zr 105 | N1  |     24'57.7 |             | 
|  25 |  25 |  13 |  34 | FERRARI C.     /CHIMENTI P.     | Renault Clio Rs | N3  |     25'11.9 |             | 
|  26 |  26 |  14 |  31 | CAVACIUTI M.   /NATALONI G.     | Renault Clio W. | N3  |     25'23.8 |             | 
|  27 |  27 |   7 |  56 | GARETTI V.     /CICALLA S.      | Peugeot 106     | N2  |     25'30.5 |             | 
|  28 |  28 |  15 |  18 | ZANETTI G.     /PULICI G.       | Renault Clio Rs | N3  |     25'37.6 |             | 
|  29 |  29 |   3 |  76 | FERRARI F.     /BODINI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |     25'39.4 |             | 
|  30 |  30 |   8 |  58 | RAPETTI P.     /MALVERMI D.     | Peugeot 106     | N2  |     25'50.0 |             | 
|  31 |  31 |  16 |  35 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio Rs | N3  |     26'14.5 |             | 
|  32 |  32 |   4 |  74 | GALEAZZO S.    /COSIO M.        | Rover Mg Zr 105 | N1  |     26'22.0 |             | 
|  33 |  33 |   5 |  77 | ZAMBELLI M.    /VITALI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |     26'22.2 |             | 
|  34 |  34 |   6 |  75 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | Rover 214 Si    | N1  |     26'43.4 |             | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |  22 | GIANESINI M.   /GIANESINI L.    | Renault Clio Rs | N3  | RIT. P.S.  3                    | 
 |  |  |  30 | SARTORI S.     /ROSSI S.        | Renault Clio Rs | N3  | RIT. P.S.  3                    | 
 |  |  |  33 | CONSOLI P.     /OLIVARI I.      | Peugeot 206     | N3  | N.P. P.S.  1                    | 
 |  |  |  37 | ORLANDINI L.   /BREGA F.        | Renault Clio W. | N3  | RIT. P.S.  2                    | 
 |  |  |  38 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | Renault Clio W. | N3  | RIT. P.S.  2                    | 
 |  |  |  50 | BENONI S.      /PAPA G.         | Peugeot 106     | N2  | RIT. P.S.  2                    | 
 |  |  |  54 | BETTONI M.     /PRESSIANI A.    | Citroen Saxo    | N2  | RIT. P.S.  3                    | 
 |  |  |  57 | FILINI E.      /FILINI M.       | Peugeot 106     | N2  | ESCLUSO Art. 16.3               | 
 |  |  |  73 | GHIDINELLI C.  /RAPPOLDI A.     | Rover Mg Zr 105 | N1  | RIT. P.S.  3                    |