| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |  18 | ZANETTI G.     /PULICI G.       | Renault Clio Rs | N3  |     11'48.8 |             | 
|   2 |   2 |   2 |  22 | GIANESINI M.   /GIANESINI L.    | Renault Clio Rs | N3  |     11'51.6 |             | 
|   3 |   3 |   3 |  21 | FERRARI P.     /MONTAGNA A.     | Renault Clio Rs | N3  |     11'52.7 |             | 
|   4 |   4 |   4 |  16 | CALABRINI A.   /VERDELLI M.     | Renault Clio Rs | N3  |     11'55.6 |             | 
|   5 |   5 |   5 |  24 | ROGGIANI L.    /RIVA R.         | Renault Clio Rs | N3  |     11'55.7 |             | 
|   6 |   6 |   1 |   5 | RAINERI G.     /VANINI A.       | Mitsubishi VII  | N4  |     11'58.5 |             | 
|   7 |   7 |   6 |  25 | ROTA M.        /FRIGERIO G.     | Renault Clio Rs | N3  |     11'59.9 |             | 
|   8 |   8 |   7 |  26 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | Peugeot 206     | N3  |     12'02.2 |             | 
|   9 |   9 |   8 |  19 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio Rs | N3  |     12'02.9 |             | 
|     |   9 |   8 |  20 | AIOLFI M.      /MILZA L.        | Renault Clio W. | N3  |     12'02.9 |             | 
|  11 |  11 |  10 |  29 | CANTARELLI M.  /CARNIO M.       | Renault Clio Rs | N3  |     12'03.9 |             | 
|  12 |  12 |  11 |  27 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | Peugeot 206     | N3  |     12'05.7 |             | 
|  13 |  13 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA V.P.   | Mitsubishi VI   | N4  |     12'08.6 |             | 
|  14 |  14 |   3 |   4 | BIANCHI R.     /SASSI M.        | Mitsubishi VII  | N4  |     12'16.5 |             | 
|  15 |  15 |   4 |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | Mitsubishi VIII | N4  |     12'16.6 |             | 
|  16 |  16 |   1 |  51 | VITTALINI A.   /MARZOLI M.      | Peugeot 106     | N2  |     12'20.8 |             | 
|  17 |  17 |  12 |  23 | TONINELLI W.   /TONGHINI M.     | Renault Clio Rs | N3  |     12'22.4 |             | 
|  18 |  18 |  13 |  82 | PRESTINARI F.  /ARNOLDI A.      | Peugeot 206     | N3  |     12'31.4 |             | 
|  19 |  19 |   2 |  70 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | Peugeot 106     | N2  |     12'38.3 |             | 
|  20 |  20 |   3 |  59 | MUSCI S.       /AMISANI A.      | Peugeot 106     | N2  |     12'39.4 |             | 
|     |  20 |  14 |  32 | ROBAZZA P.     /LANZINI C.      | Renault Clio    | N3  |     12'39.4 |             | 
|  22 |  22 |   4 |  55 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     12'40.6 |             | 
|  23 |  23 |   5 |  52 | BESCHI G.      /BONAZZOLI G.    | Peugeot 106     | N2  |     12'41.1 |             | 
|  24 |  24 |   1 |  72 | CONTENTO A.    /SABADIN A.      | Rover Mg Zr 105 | N1  |     12'49.9 |             | 
|  25 |  25 |   6 |  53 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | Peugeot 106     | N2  |     12'51.7 |             | 
|  26 |  26 |   2 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | Peugeot 106     | N1  |     12'53.4 |             | 
|     |  26 |   2 |  76 | FERRARI F.     /BODINI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |     12'53.4 |             | 
|  28 |  28 |   7 |  56 | GARETTI V.     /CICALLA S.      | Peugeot 106     | N2  |     12'56.9 |             | 
|  29 |  29 |   4 |  73 | GHIDINELLI C.  /RAPPOLDI A.     | Rover Mg Zr 105 | N1  |     12'58.1 |             | 
|  30 |  30 |   8 |  54 | BETTONI M.     /PRESSIANI A.    | Citroen Saxo    | N2  |     13'05.1 |             | 
|  31 |  31 |  15 |  34 | FERRARI C.     /CHIMENTI P.     | Renault Clio Rs | N3  |     13'06.2 |             | 
|  32 |  32 |  16 |  31 | CAVACIUTI M.   /NATALONI G.     | Renault Clio W. | N3  |     13'06.7 |             | 
|  33 |  33 |   9 |  58 | RAPETTI P.     /MALVERMI D.     | Peugeot 106     | N2  |     13'09.7 |             | 
|  34 |  34 |   5 |  77 | ZAMBELLI M.    /VITALI M.       | Mg Rover Zr 105 | N1  |     13'20.2 |             | 
|  35 |  35 |   6 |  74 | GALEAZZO S.    /COSIO M.        | Rover Mg Zr 105 | N1  |     13'26.0 |             | 
|  36 |  36 |  17 |  35 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio Rs | N3  |     13'33.4 |             | 
|  37 |  37 |   7 |  75 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | Rover 214 Si    | N1  |     13'36.5 |             | 
|  38 |  38 |  18 |  30 | SARTORI S.     /ROSSI S.        | Renault Clio Rs | N3  |     14'24.3 |             | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |  33 | CONSOLI P.     /OLIVARI I.      | Peugeot 206     | N3  | N.P. P.S.  1                    | 
 |  |  |  37 | ORLANDINI L.   /BREGA F.        | Renault Clio W. | N3  | RIT. P.S.  2                    | 
 |  |  |  38 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | Renault Clio W. | N3  | RIT. P.S.  2                    | 
 |  |  |  50 | BENONI S.      /PAPA G.         | Peugeot 106     | N2  | RIT. P.S.  2                    | 
 |  |  |  57 | FILINI E.      /FILINI M.       | Peugeot 106     | N2  | ESCLUSO Art. 16.3               |