Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 25 | ROTA M. /FRIGERIO G. | Renault Clio Rs | N3 | 1'01.2 | |
2 | 2 | 2 | 18 | ZANETTI G. /PULICI G. | Renault Clio Rs | N3 | 1'02.0 | |
3 | 3 | 1 | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | Mitsubishi VIII | N4 | 1'02.3 | |
4 | 4 | 3 | 26 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Peugeot 206 | N3 | 1'02.6 | |
5 | 5 | 4 | 27 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | Peugeot 206 | N3 | 1'02.7 | |
6 | 6 | 5 | 19 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio Rs | N3 | 1'03.0 | |
7 | 7 | 6 | 23 | TONINELLI W. /TONGHINI M. | Renault Clio Rs | N3 | 1'03.1 | |
8 | 8 | 7 | 22 | GIANESINI M. /GIANESINI L. | Renault Clio Rs | N3 | 1'03.2 | |
9 | 9 | 8 | 24 | ROGGIANI L. /RIVA R. | Renault Clio Rs | N3 | 1'03.3 | |
10 | 10 | 9 | 16 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | Renault Clio Rs | N3 | 1'03.4 | |
| 10 | 9 | 21 | FERRARI P. /MONTAGNA A. | Renault Clio Rs | N3 | 1'03.4 | |
12 | 12 | 11 | 20 | AIOLFI M. /MILZA L. | Renault Clio W. | N3 | 1'03.6 | |
| 12 | 1 | 51 | VITTALINI A. /MARZOLI M. | Peugeot 106 | N2 | 1'03.6 | |
14 | 14 | 12 | 35 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio Rs | N3 | 1'03.9 | |
15 | 15 | 2 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V.P. | Mitsubishi VI | N4 | 1'04.4 | |
16 | 16 | 2 | 52 | BESCHI G. /BONAZZOLI G. | Peugeot 106 | N2 | 1'04.7 | |
17 | 17 | 3 | 70 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | Peugeot 106 | N2 | 1'05.1 | |
18 | 18 | 3 | 4 | BIANCHI R. /SASSI M. | Mitsubishi VII | N4 | 1'05.2 | |
| 18 | 13 | 29 | CANTARELLI M. /CARNIO M. | Renault Clio Rs | N3 | 1'05.2 | |
| 18 | 13 | 38 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | Renault Clio W. | N3 | 1'05.2 | |
| 18 | 4 | 59 | MUSCI S. /AMISANI A. | Peugeot 106 | N2 | 1'05.2 | |
22 | 22 | 5 | 54 | BETTONI M. /PRESSIANI A. | Citroen Saxo | N2 | 1'05.3 | |
23 | 23 | 4 | 5 | RAINERI G. /VANINI A. | Mitsubishi VII | N4 | 1'05.6 | |
| 23 | 15 | 82 | PRESTINARI F. /ARNOLDI A. | Peugeot 206 | N3 | 1'05.6 | |
25 | 25 | 6 | 50 | BENONI S. /PAPA G. | Peugeot 106 | N2 | 1'05.9 | |
26 | 26 | 1 | 72 | CONTENTO A. /SABADIN A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 1'06.1 | |
27 | 27 | 16 | 37 | ORLANDINI L. /BREGA F. | Renault Clio W. | N3 | 1'06.3 | |
| 27 | 7 | 55 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 1'06.3 | |
29 | 29 | 2 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | Peugeot 106 | N1 | 1'06.4 | |
| 29 | 2 | 76 | FERRARI F. /BODINI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 1'06.4 | |
31 | 31 | 8 | 56 | GARETTI V. /CICALLA S. | Peugeot 106 | N2 | 1'06.7 | |
32 | 32 | 4 | 73 | GHIDINELLI C. /RAPPOLDI A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 1'06.8 | |
33 | 33 | 9 | 53 | PANZERI G. /PANZERI F. | Peugeot 106 | N2 | 1'07.0 | |
34 | 34 | 17 | 32 | ROBAZZA P. /LANZINI C. | Renault Clio | N3 | 1'07.6 | |
35 | 35 | 10 | 58 | RAPETTI P. /MALVERMI D. | Peugeot 106 | N2 | 1'07.8 | |
36 | 36 | 18 | 34 | FERRARI C. /CHIMENTI P. | Renault Clio Rs | N3 | 1'07.9 | |
37 | 37 | 5 | 77 | ZAMBELLI M. /VITALI M. | Mg Rover Zr 105 | N1 | 1'08.7 | |
38 | 38 | 6 | 74 | GALEAZZO S. /COSIO M. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 1'09.2 | |
39 | 39 | 7 | 75 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | Rover 214 Si | N1 | 1'10.1 | |
40 | 40 | 19 | 31 | CAVACIUTI M. /NATALONI G. | Renault Clio W. | N3 | 1'11.6 | |
41 | 41 | 20 | 30 | SARTORI S. /ROSSI S. | Renault Clio Rs | N3 | 1'19.0 | |
ABBANDONI |
---|
| | | 33 | CONSOLI P. /OLIVARI I. | Peugeot 206 | N3 | N.P. P.S. 1 |
| | | 57 | FILINI E. /FILINI M. | Peugeot 106 | N2 | ESCLUSO Art. 16.3 |