RALLY NAZIONALE CIRCUITO DI CREMONA

COPPA ITALIA 2^ ZONA

CREMONA, 10/11 LUGLIO 2004


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 1
CREMONA (Km 0,820)

GRUPPO A

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 41LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 A6 1'01.7
2 2 1 11BRUGO R. /SILVESTRI L. Renault Clio W.A7 1'02.5
3 3 2 8VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 A7 1'02.9
4 4 3 10VINCENZI G. /LEGNANI N.A. Peugeot 306 A7 1'03.0
5 5 2 40VILLA A. /CUMINETTI P. Peugeot 106 A6 1'04.0
6 6 4 12PELIZZARI G. /BONARDI A. Seat Ibiza C. A7 1'04.3
7 7 5 15DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 1'05.1
8 8 3 44GUGLIERI A. /NUCCA M. Rover 200 A6 1'06.4
9 9 6 7NOCI P. /BONETTI G. Renault Clio W.A7 1'07.8
10 10 4 46NESPOLI A. /BAGGI A. Alfa Romeo 33 A6 1'09.6
11 11 5 43FRANCESCHINA M./BRUSADELLI P. Peugeot 106 A6 1'09.8
12 12 6 42CARPELLI G. /PINZONI A. Peugeot 106 A6 1'12.5
13 13 1 47VOLTANI M. /PORTA G. Peugeot 106 A5 1'12.6
14 14 7 9MAZZOCCHI M. /RAGALLI R. Renault Clio W.A7 1'19.6

GRUPPO N


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 25ROTA M. /FRIGERIO G. Renault Clio RsN3 1'01.2
2 2 2 18ZANETTI G. /PULICI G. Renault Clio RsN3 1'02.0
3 3 1 2PROH A. /QUARANTANI C. Mitsubishi VIIIN4 1'02.3
4 4 3 26PRIANTE B. /ROSSETTI A. Peugeot 206 N3 1'02.6
5 5 4 27PELASSA F. /MARCHESINI A. Peugeot 206 N3 1'02.7
6 6 5 19GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio RsN3 1'03.0
7 7 6 23TONINELLI W. /TONGHINI M. Renault Clio RsN3 1'03.1
8 8 7 22GIANESINI M. /GIANESINI L. Renault Clio RsN3 1'03.2
9 9 8 24ROGGIANI L. /RIVA R. Renault Clio RsN3 1'03.3
10 10 9 16CALABRINI A. /VERDELLI M. Renault Clio RsN3 1'03.4
10 9 21FERRARI P. /MONTAGNA A. Renault Clio RsN3 1'03.4
12 12 11 20AIOLFI M. /MILZA L. Renault Clio W.N3 1'03.6
12 1 51VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 N2 1'03.6
14 14 12 35NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio RsN3 1'03.9
15 15 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA V.P. Mitsubishi VI N4 1'04.4
16 16 2 52BESCHI G. /BONAZZOLI G. Peugeot 106 N2 1'04.7
17 17 3 70TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. Peugeot 106 N2 1'05.1
18 18 3 4BIANCHI R. /SASSI M. Mitsubishi VII N4 1'05.2
18 13 29CANTARELLI M. /CARNIO M. Renault Clio RsN3 1'05.2
18 13 38CHIODELLI G. /MORELLI A. Renault Clio W.N3 1'05.2
18 4 59MUSCI S. /AMISANI A. Peugeot 106 N2 1'05.2
22 22 5 54BETTONI M. /PRESSIANI A. Citroen Saxo N2 1'05.3
23 23 4 5RAINERI G. /VANINI A. Mitsubishi VII N4 1'05.6
23 15 82PRESTINARI F. /ARNOLDI A. Peugeot 206 N3 1'05.6
25 25 6 50BENONI S. /PAPA G. Peugeot 106 N2 1'05.9
26 26 1 72CONTENTO A. /SABADIN A. Rover Mg Zr 105N1 1'06.1
27 27 16 37ORLANDINI L. /BREGA F. Renault Clio W.N3 1'06.3
27 7 55FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 1'06.3
29 29 2 71CIOFOLO N. /PLATTI F. Peugeot 106 N1 1'06.4
29 2 76FERRARI F. /BODINI M. Mg Rover Zr 105N1 1'06.4
31 31 8 56GARETTI V. /CICALLA S. Peugeot 106 N2 1'06.7
32 32 4 73GHIDINELLI C. /RAPPOLDI A. Rover Mg Zr 105N1 1'06.8
33 33 9 53PANZERI G. /PANZERI F. Peugeot 106 N2 1'07.0
34 34 17 32ROBAZZA P. /LANZINI C. Renault Clio N3 1'07.6
35 35 10 58RAPETTI P. /MALVERMI D. Peugeot 106 N2 1'07.8
36 36 18 34FERRARI C. /CHIMENTI P. Renault Clio RsN3 1'07.9
37 37 5 77ZAMBELLI M. /VITALI M. Mg Rover Zr 105N1 1'08.7
38 38 6 74GALEAZZO S. /COSIO M. Rover Mg Zr 105N1 1'09.2
39 39 7 75BUSETTI F. /BARBIERI E. Rover 214 Si N1 1'10.1
40 40 19 31CAVACIUTI M. /NATALONI G. Renault Clio W.N3 1'11.6
41 41 20 30SARTORI S. /ROSSI S. Renault Clio RsN3 1'19.0
ABBANDONI
33CONSOLI P. /OLIVARI I. Peugeot 206 N3 N.P. P.S. 1
57FILINI E. /FILINI M. Peugeot 106 N2 ESCLUSO Art. 16.3

GRUPPO K

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 48ZILOCCHI G. /POGGI M. Fiat Seicento K0 1'03.0
2 2 1 6LOCATELLI M. /GREGORI G. Citroen Saxo K10 1'03.9
3 3 2 49DESIMONE C. /ALBINI P. Fiat 500 K0 1'09.4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi