| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
|   1 | 101 | RIOLO S.       /MARIN M.        | Porsche 911     | 2/H1GTS/2500      |     51'24.9 |      0'00.0 | 
|   2 | 103 | PAGELLA M.     /BREA R.         | Porsche 911     | 2/H1GTS/2500      |     54'36.8 |      3'11.9 | 
|   3 | 104 | POLICANTE V.   /MORI L.         | Opel Kadett     | 3/ITC  /2000      |     55'15.6 |      3'50.7 | 
|   4 | 107 | CAPSONI L.     /UGHETTI C.      | Alpine Renault  | 2/G2GTS/2000      |     55'37.3 |      4'12.4 | 
|   5 | 109 | BRAZZOLI E.    /RAPETTI W.      | Lancia Fulvia 1 | 2/G2GT /1600      |     55'47.7 |      4'22.8 | 
|   6 | 108 | CORTIMIGLIA A. /PIACENTINI P.   | Fiat 124 Abarth | 2/H1GT /2000      |     55'48.7 |      4'23.8 | 
|   7 | 111 | MONDINA F.     /CONTINI E.      | Alpine Renault  | 2/H1GT /1300      |     56'56.0 |      5'31.1 | 
|   8 | 112 | COPPOLINO A.   /MERLI D.        | Innocenti Mini  | 2/H1TC /1300      |     57'16.7 |      5'51.8 | 
|   9 | 113 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E.       | Alfa Romeo 1900 | 1/ETC  /2000      |   1:01'11.9 |      9'47.0 | 
|  10 | 115 | MORANDO M.     /MORANDO C.      | Bmw 2002 Ti     | 1/G1T  /2000      |   1:03'49.9 |     12'25.0 | 
|  11 | 105 | PARISI A.      /D'ANGELO G.     | Fiat 2300 S C.  | 1/FTC  /2000      |   1:05'42.8 |     14'17.9 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 | 102 | PAGANONI E.    /DELL'ACQUA M.   | Fiat 131 Abarth | 3/H2GTS/2000      | RIT. P.S.  3                    | 
 | 110 | TIRELLI E.     /MAGNANI M.      | Lancia Fulvia 1 | 2/H1GT /1600      | N.P. P.S.  3                    | 
 | 114 | ADESSI L.      /MELOTTI A.      | Lancia Fulvia 1 | 2/G2GTS/1600      | N.P. P.S.  3                    |